ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਮਰੱਥਾ
| ਅਧਿਕਤਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਰਤਾਂ | 40 ਪਰਤਾਂ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਿੰਨ ਗਿਣਤੀ | 60,000 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | 40,000 |
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਚੌੜਾਈ | 3 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਫਾਸਲਾ | 3 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਆਰਾ | 6 ਮਿਲੀਅਨ (3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੇਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ | 0.44 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ / ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. | 360 ਡਬਲਯੂ |
| ਐਚਡੀਆਈ ਬਿਲਡ | 1 + ਐਨ + 1; 2 + ਐਨ + 2, ਐਕਸ + ਐਨ + ਐਕਸ, ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਤ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. |
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
| ਪਿੰਨ ਦੀ ਰਕਮ | ਡਿਲਿਵਰੀ (ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ) |
| 0-2,000 | 3-5 |
| 2,000-4,000 | 5-8 |
| 4,000-6,000 | 8-12 |
| 6,000-8,000 | 12-15 |
| 8,000-10,000 | 15-18 |
| 10,000-12,000 | 18-20 |
| 12,000-14,000 | 20-22 |
| 14,000-16,000 | 22-25 |